Preisinformation über die übergeleiteten monatsdurchschnittlichen (30,42 Tage/Monat) Pflegesätze einschließlich einrichtungseinheitlicher Eigenanteil, inklusive Investitionskosten, inklusive neue Ausbildungsumlage (ab 1. Aug. 2021).
Bitte beachten Sie: Neue Pflegesätze, gültig vom 01.01.2022
I. Einzelzimmer | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
a) Investitionskosten | 19,05 € | 19,05 € | 19,05 € | 19,05 € | 19,05 € |
b) Unterkunft inkl. Verpflegung | 24,71 € | 24,71 € | 24,71 € | 24,71€ | 24,71 € |
c) davon Verpflegung | 11,86 € | 11,86 € | 11,86 € | 11,86 € | 11,86 € |
d) Pflegevergütung | 42,46 € | 54,44 € | 70,61 € | 87,47 € | 95,03 € |
e) Ausbildungsumlage | 5,32 € | 5,32 € | 5,32 € | 5,32 € | 5,32 € |
Gesamt kalendertäglich | 91,54 € | 103,52 € | 119,69 € | 136,55 € | 144,11 € |
Gesamt monatlich im Durchschnitt | 2.785,65 € | 3.149,08 € | 3.640,97 € | 4.153,85 € | 4.383,83€ |
Anteil Pflegekasse Dauerpflege | 125 € | 770 € | 1.262 € | 1.775 € | 2.005 € |
Eigenanteil monatlich im Durchschnitt/ gerundet |
2.659,65 €
2.660 € |
2.379,08 €
2.379 € |
2.378,97 €
2.379 € |
2.378,85 €
2.379 € |
2.378,83 €
2.379 € |
II. Doppelzimmer | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
a) Investitionskosten | 14,85 € | 14,85 € | 14,85 € | 14,85 € | 14,85 € |
b) Unterkunft inkl. Verpflegung | 24,71 € | 24,71 € | 24,71 € | 24,71 € | 24,71 € |
c) davon Verpflegung | 11,86 € | 11,86 € | 11,86 € | 11,86 € | 11,86 € |
d) Pflegevergütung | 42,46 € | 54,44 € | 70,61 € | 87,47 € | 95,03 € |
e) Ausbildungsumlage | 5,32 € | 5,32 € | 5,32 € | 5,32 € | 5,32 € |
Gesamt kalendertäglich | 87,34 € | 99,32 € | 115,49 € | 132,35 € | 139,91 € |
Gesamt monatlich im Durchschnitt | 2.656,88 € | 3.021,31 € | 3.513,21 € | 4.026,09 € | 4.256,06 € |
Anteil Pflegekasse Dauerpflege | 125 € | 770 € | 1.262 € | 1.775 € | 2.005 € |
Eigenanteil monatlich im Durchschnitt / gerundet |
2.531,88 €
2.532 € |
2.251,31 €
2.251 € |
2.251,21 €
2.251 € |
2.251,09 €
2.251 € |
2.251,06 €
2.251 € |
Durch Änderungen im Pflegegesetz wird ab 1. Januar 2022 ein Zuschlag auf den zu zahlenden Eigenanteil an den Pflegekosten nach Dauer des Aufenthaltes gewährt:
– bis 12 Monate Aufenthalt 5 Prozent
– mehr als 12 Monate Aufenthalt 25 Prozent
– mehr als 24 Monate Aufenthalt 45 Prozent
– mehr als 36 Monate Aufenthalt 70 Prozent
Die finanzielle Entlastung errechnet sich aus den Kosten für die Pflege, sowie der Ausbildungsumlage. Entgelte für Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten werden von der Pflegekasse nicht übernommen und müssen selbst bezahlt werden.
Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter 06220 1554.
* Stand: 1.01.2022
Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.