Preisinformation über die übergeleiteten monatsdurchschnittlichen (30,42 Tage/Monat) Pflegesätze einschließlich einrichtungseinheitlicher Eigenanteil, inklusive Investitionskosten, inklusive Ausbildungsumlage.
Neue Ausbildungsumlage ab 1.01.2024
I. Einzelzimmer | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
a) Investitionskosten | 19,05 € | 19,05 € | 19,05 € | 19,05 € | 19,05 € |
b) Unterkunft inkl. Verpflegung | 27,67 € | 27,67 € | 27,67 € | 27,67 € | 27,67 € |
c) davon Verpflegung | 12,49 € | 12,49 € | 12,49 € | 12,49 € | 12,49 € |
d) Pflegevergütung | 53,63 € | 68,75 € | 84,93 € | 101,79 € | 109,35 € |
e) Ausbildungsumlage | 4,60 € | 4,60 € | 4,60 € | 4,60 € | 4,60 € |
Gesamt kalendertäglich | 104,95 € | 120,07 € | 136,25 € | 153,11 € | 160,67 € |
Gesamt monatlich im Durchschnitt | 3.192,58 € | 3.652,53 € | 4.144,73 € | 4.657,61 € | 4.887,58€ |
Anteil Pflegekasse | 125 € | 770 € | 1.262 € | 1.775 € | 2.005 € |
Eigenanteil monatlich im Durchschnitt/ gerundet |
3.067,58 € 3.068 € |
2.882,53 € 2.883 € |
2.882,73 € 2.883 € |
2.882,61 € 2.883 € |
2.882,58 € 2.883 € |
II. Doppelzimmer | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
a) Investitionskosten | 14,85 € | 14,85 € | 14,85 € | 14,85 € | 14,85 € |
b) Unterkunft inkl. Verpflegung | 27,67 € | 27,67 € | 27,67 € | 27,67 € | 27,67 € |
c) davon Verpflegung | 12,49 € | 12,49 € | 12,49 € | 12,49 € | 12,49 € |
d) Pflegevergütung | 53,63 € | 68,75 € | 84,93 € | 101,79 € | 109,35 € |
e) Ausbildungsumlage | 4,60 € | 4,60 € | 4,60 € | 4,60 € | 4,60 € |
Gesamt kalendertäglich | 100,75 € | 115,87 € | 132,05 € | 148,91 € | 156,47 € |
Gesamt monatlich im Durchschnitt | 3.064,82 € | 3.524,77 € | 4.016,96 € | 4.529,84 € | 4.759,82 € |
Anteil Pflegekasse Dauerpflege | 125 € | 770 € | 1.262 € | 1.775 € | 2.005 € |
Eigenanteil monatlich im Durchschnitt / gerundet |
2.939,82 € 2.940 € |
2.754,77 € 2.755 € |
2.754,96 € 2.755 € |
2.754,84 € 2.755 € |
2.754,82 € 2.755 € |
Durch Änderungen im Pflegegesetz wird ab 1. Januar 2024 ein Zuschlag auf den zu zahlenden Eigenanteil an den Pflegekosten nach Dauer des Aufenthaltes gewährt:
– bis 12 Monate Aufenthalt 15 Prozent
– mehr als 12 Monate Aufenthalt 30 Prozent
– mehr als 24 Monate Aufenthalt 50 Prozent
– mehr als 36 Monate Aufenthalt 75 Prozent
Die finanzielle Entlastung errechnet sich aus den Kosten für die Pflege, sowie der Ausbildungsumlage. Entgelte für Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten werden von der Pflegekasse nicht übernommen und müssen selbst bezahlt werden.
Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter 06220 1554.
* Stand: 1.01.2024
Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten.